![钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第1张 钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,行情图,第1张](http://image.sinajs.cn/newchart/v5/png/min/futures/ndaily/RB0.png)
CFC金属研究
作者 | 张少达楚新莉唐惠珽
期货交易咨询从业信息|Z0017566Z0018419Z0019171
本报告完成时间 | 2023年2月4日
重要提示:本报告观点和信息仅供符合证监会适当性管理规定的期货交易者参考。因本平台暂时无法设置访问限制,若您并非符合规定的交易者,为控制交易风险,请勿点击查看或使用本报告任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意,感谢您的理解与配合!
![钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第3张 钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第3张](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/87/w1080h607/20240204/bcac-015988c2f1c55ec8be8eea872c499e91.png)
![钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第4张 钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第4张](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/87/w1080h607/20240204/356f-55c3fdf73805cb0f3d13c8fa1dc6d5cc.png)
![钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第5张 钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第5张](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/83/w1080h603/20240204/cede-2d8116ae33780caf78e17db1a1363be4.png)
![钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第6张 钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第6张](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/85/w1080h605/20240204/96c7-9abcc6f8070008bcb32e6dd54aac2c79.png)
![钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第7张 钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第7张](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/80/w1080h600/20240204/1b2a-a062aa1f648b05d568ac8f931d4cb4b6.png)
![钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第8张 钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第8张](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/85/w1080h605/20240204/05ca-b3eff9dda9be6dee1ea0d5078c8af81b.png)
![钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第9张 钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第9张](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/84/w1080h604/20240204/541e-657d87aee04d863b2a03f26c690414a3.png)
![钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第10张 钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第10张](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/86/w1080h606/20240204/42da-5a1113f2d02dc7859b9eb19724e6a262.png)
![钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第11张 钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第11张](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/84/w1080h604/20240204/617c-27e6398a66d61604a4caa691ac41ce96.png)
![钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第12张 钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第12张](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/85/w1080h605/20240204/fbf8-8ef6ec513d97f0794c721cb5f5a9bb84.png)
![钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第13张 钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第13张](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/83/w1080h603/20240204/fb99-4fe14b7b0e6cfc98e6e94b751957dc5e.png)
![钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第14张 钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第14张](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/84/w1080h604/20240204/2d10-3309878f028a3cff5d1dd0bf71294562.png)
![钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第15张 钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第15张](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/86/w1080h606/20240204/29cb-d8117e9ec2965399e30b76e2cbbdaac3.png)
![钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第16张 钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第16张](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/87/w1080h607/20240204/cbe3-b0ec0db31481cb56eb90f36c237beec1.png)
![钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第17张 钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第17张](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/83/w1080h603/20240204/e256-c947b85243a844796ba1c620e27c8bb2.png)
![钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第18张 钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第18张](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/84/w1080h604/20240204/dcca-ae73a98f4a6dbe63f3046c934aebaa4d.png)
![钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第19张 钢铁建材涨价【建投黑色】钢材月报|市场情绪转弱,钢价震荡下行,第19张](http://n.sinaimg.cn/spider20240204/90/w1080h610/20240204/6642-5f1924c64a8f62b0ace9f67a114ebd83.png)
CFC金属研究
作者 | 张少达楚新莉唐惠珽
期货交易咨询从业信息|Z0017566Z0018419Z0019171
本报告完成时间 | 2023年2月4日
重要提示:本报告观点和信息仅供符合证监会适当性管理规定的期货交易者参考。因本平台暂时无法设置访问限制,若您并非符合规定的交易者,为控制交易风险,请勿点击查看或使用本报告任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意,感谢您的理解与配合!