饲料行业信息网
今日鸡蛋价格暂时平稳。周末两天鸡蛋市场整体暂时平稳,主要原因是:1,目前鸡蛋价格已涨至相对高位,下游消费对高价鸡蛋接受度有限,需要一个调整适应的阶段。2,销区到货车数和剩彻数较大,贸易亏损幅度增加,继续大批量拿货有限。3,随着天气逐渐转凉,在产蛋鸡产蛋率略有恢复,新开产蛋鸡数量增加,老鸡淘汰量也未见明显放量,鸡蛋供给水平逐步抬升,供应压力增加。4,旅游餐饮消费逐渐进入假期尾声,不过开学季在即,又有中秋临近,下游拿货意愿增加,消费将逐步回升。供需双增的情况下,鸡蛋价格虽仍有向好预期,但上行空间有限。预计短期蛋价总体有偏强运行的可能。今日主产区山东鸡蛋均价10.64元/公斤,较上周五持平;河北鸡蛋均价10.18元/公斤,较上周五持平;广东鸡蛋均价11.03元/公斤,较上周五持平;北京鸡蛋均价11.01元/公斤,较上周五持平。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:
2023年8月21日中国鸡蛋日收购均价统计
省份采价点今日均价昨日均价涨跌单位
辽宁省鞍山5.30 5.30 0.00%元/斤
大连5.20 5.20 0.00%元/斤
本溪5.40 5.40 0.00%元/斤
朝阳5.20 5.20 0.00%元/斤
锦州5.31 5.31 0.00%元/斤
北镇5.30 5.30 0.00%元/斤
沈阳5.30 5.30 0.00%元/斤
抚顺5.40 5.40 0.00%元/斤
吉林省长春5.30 5.30 0.00%元/斤
四平5.31 5.31 0.00%元/斤
通化5.30 5.30 0.00%元/斤
辽源5.31 5.31 0.00%元/斤
吉林5.30 5.30 0.00%元/斤
黑龙江省绥化5.40 5.40 0.00%元/斤
伊春5.41 5.41 0.00%元/斤
大庆5.40 5.40 0.00%元/斤
牡丹江5.41 5.41 0.00%元/斤
双鸭山5.40 5.40 0.00%元/斤
哈尔滨5.40 5.40 0.00%元/斤
北京市大兴5.50 5.50 0.00%元/斤
大洋路5.51 5.51 0.00%元/斤
回龙观5.50 5.50 0.00%元/斤
天津市天津5.18 5.18 0.00%元/斤
河北省邢台4.84 4.84 0.00%元/斤
衡水4.70 4.70 0.00%元/斤
唐山5.18 5.18 0.00%元/斤
邯郸4.84 4.84 0.00%元/斤
张家口5.24 5.24 0.00%元/斤
保定5.20 5.20 0.00%元/斤
沧州5.20 5.20 0.00%元/斤
承德5.24 5.24 0.00%元/斤
秦皇岛5.21 5.21 0.00%元/斤
石家庄5.24 5.24 0.00%元/斤
山西省太原5.30 5.30 0.00%元/斤
长治5.30 5.30 0.00%元/斤
晋城5.31 5.31 0.00%元/斤
晋中5.30 5.30 0.00%元/斤
吕梁5.30 5.30 0.00%元/斤
忻州5.31 5.31 0.00%元/斤
运城5.30 5.30 0.00%元/斤
大同5.30 5.30 0.00%元/斤
临汾5.31 5.31 0.00%元/斤
内蒙古自治区赤峰市5.21 5.21 0.00%元/斤
通辽市5.20 5.20 0.00%元/斤
山东省济南5.16 5.16 0.00%元/斤
德州5.15 5.15 0.00%元/斤
滨州5.15 5.15 0.00%元/斤
莱芜5.16 5.16 0.00%元/斤
潍坊5.50 5.50 0.00%元/斤
菏泽5.20 5.20 0.00%元/斤
临沂5.30 5.30 0.00%元/斤
济宁5.16 5.16 0.00%元/斤
青岛5.60 5.60 0.00%元/斤
烟台5.50 5.50 0.00%元/斤
日照5.30 5.30 0.00%元/斤
威海5.50 5.50 0.00%元/斤
莱阳5.50 5.50 0.00%元/斤
上海市浦东5.31 5.31 0.00%元/斤
浦西5.31 5.31 0.00%元/斤
江苏省徐州5.27 5.27 0.00%元/斤
淮安5.07 5.07 0.00%元/斤
盐城5.20 5.20 0.00%元/斤
宿迁5.27 5.27 0.00%元/斤
泰州5.20 5.20 0.00%元/斤
无锡5.31 5.31 0.00%元/斤
南通5.10 5.10 0.00%元/斤
南京5.40 5.40 0.00%元/斤
连云港5.10 5.10 0.00%元/斤
海安5.20 5.20 0.00%元/斤
安徽省巢湖5.20 5.20 0.00%元/斤
阜阳5.20 5.20 0.00%元/斤
宣城5.21 5.21 0.00%元/斤
宿州5.20 5.20 0.00%元/斤
淮北5.23 5.23 0.00%元/斤
福建省福州5.40 5.40 0.00%元/斤
泉州5.41 5.41 0.00%元/斤
莆田5.40 5.40 0.00%元/斤
浙江省湖州市5.50 5.50 0.00%元/斤
温州市5.32 5.32 0.00%元/斤
嘉兴市5.35 5.35 0.00%元/斤
杭州市5.34 5.34 0.00%元/斤
河南省周口5.20 5.20 0.00%元/斤
南阳5.21 5.21 0.00%元/斤
鹤壁5.20 5.20 0.00%元/斤
焦作5.20 5.20 0.00%元/斤
郑州5.25 5.25 0.00%元/斤
许昌5.20 5.20 0.00%元/斤
新乡5.21 5.21 0.00%元/斤
商丘5.20 5.20 0.00%元/斤
安阳5.20 5.20 0.00%元/斤
洛阳5.21 5.21 0.00%元/斤
信阳5.20 5.20 0.00%元/斤
漯河5.20 5.20 0.00%元/斤
濮阳5.21 5.21 0.00%元/斤
邓州5.20 5.20 0.00%元/斤
巩义5.20 5.20 0.00%元/斤
湖北省京山5.18 5.18 0.00%元/斤
新洲5.19 5.19 0.00%元/斤
孝感5.18 5.18 0.00%元/斤
应城5.18 5.18 0.00%元/斤
麻城5.19 5.19 0.00%元/斤
石首5.18 5.18 0.00%元/斤
武汉5.19 5.19 0.00%元/斤
黄冈5.18 5.18 0.00%元/斤
黄石5.18 5.18 0.00%元/斤
荆门5.19 5.19 0.00%元/斤
襄樊5.18 5.18 0.00%元/斤
孝昌5.18 5.18 0.00%元/斤
宜昌5.19 5.19 0.00%元/斤
湖南省长沙5.33 5.33 0.00%元/斤
常德5.34 5.34 0.00%元/斤
益阳5.33 5.33 0.00%元/斤
岳阳5.34 5.34 0.00%元/斤
张家界5.33 5.33 0.00%元/斤
江西省南昌市5.20 5.20 0.00%元/斤
九江市5.15 5.15 0.00%元/斤
德安市5.04 5.04 0.00%元/斤
广东省广州5.58 5.58 0.00%元/斤
东莞5.50 5.50 0.00%元/斤
江门5.47 5.47 0.00%元/斤
云南省昆明5.06 5.06 0.00%元/斤
大理5.07 5.07 0.00%元/斤
玉溪5.06 5.06 0.00%元/斤
重庆市重庆5.26 5.26 0.00%元/斤
四川省成都市5.13 5.13 0.00%元/斤
达州市5.10 5.10 0.00%元/斤
自贡市5.11 5.11 0.00%元/斤
陕西省宝鸡5.30 5.30 0.00%元/斤
洛南5.30 5.30 0.00%元/斤
渭南5.31 5.31 0.00%元/斤
咸阳5.30 5.30 0.00%元/斤
西安5.30 5.30 0.00%元/斤
甘肃省白银5.80 5.80 0.00%元/斤
平凉5.70 5.70 0.00%元/斤
武威5.70 5.70 0.00%元/斤
临夏5.71 5.71 0.00%元/斤
兰州5.70 5.70 0.00%元/斤
宁夏自治区中卫市5.30 5.30 0.00%元/斤
银川市5.20 5.20 0.00%元/斤
新疆自治区伊宁市5.21 5.21 0.00%元/斤
石河子市5.05 5.05 0.00%元/斤
库尔勒市5.08 5.08 0.00%元/斤