来源:恒力期货
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第1张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第1张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/88/w1080h608/20231210/ce8b-cde0f2eb89bac2b22cb543d015758e77.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第2张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第2张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/88/w1080h608/20231210/b172-f6b86b91fb278923ae57f6b6de8a944f.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第3张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第3张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/9cbf-75f5e963931fbb8c3252191844b59fc2.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第4张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第4张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/6cbd-f52b526f11bcbde4dd005d23473277fd.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第5张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第5张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/571b-b6b41665db282f0403b31945d17a37d2.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第6张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第6张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/15dd-783aaaad93e835b12311c75e10d75fab.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第7张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第7张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/f325-a3d8f2d865a43c5fafa0f0328fb35f23.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第8张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第8张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/8308-2cc7ef83130d53396e835d15e01b1b07.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第9张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第9张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/0b78-bacb48729fe7c3c770dc30ff2a96f782.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第10张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第10张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/b653-a65fe2b15662f5cab0f8527ed58138ba.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第11张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第11张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/7173-299f7b28748262581bb63cfa351a67e8.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第12张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第12张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/6106-a86c546560c6d342603519138a383587.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第13张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第13张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/a539-2bfe3509a29d5109676cb30acc431a43.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第14张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第14张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/518d-5517335a8787b5dbd8201435b54ef859.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第15张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第15张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/3b8e-ba814212ac5c1eab2f8208253f46f33d.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第16张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第16张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/52f9-ae1ffc19a2d4448ad0e99e4f58e37162.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第17张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第17张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/ee38-67b92e5652646ea129831cef03a72feb.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第18张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第18张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/0453-6aa33595a3bd400aa23804a95342d27b.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第19张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第19张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/a83b-ff8b0b8a1e9a953b412ea8e1dfaf601e.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第20张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第20张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/f632-31233d8559dd9381fbf096aef82ff102.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第21张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第21张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/d8be-36d6e0352adeb23e46385a25641d07c8.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第22张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第22张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/c3d6-d3d3c1fdc42603dd1a6561cdb48cd16a.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第23张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第23张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/575d-5f8b4a05230d32ffc0c781bd28354c55.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第24张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第24张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/6316-1732329950d16e2fc516613bf2e5a8da.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第25张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第25张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/a3cb-22b7e64c8bc926332450ea520dc70a3a.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第26张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第26张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/4c4a-d4c34b571daaa101e8a1f67c2fc5243e.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第27张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第27张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/8262-ebfb192de69a65224448a3e9837968fb.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第28张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第28张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/e039-3bb4cd333b102a9d029ac498cae27043.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第29张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第29张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/0120-01f125738d08f80c052e4014b1dc9eaf.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第30张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第30张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/bf4d-fe3aae4defcf81b00b86f23dd0a07e7f.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第31张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第31张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/9d87-7d6d0afa25058c924a9941bd98a9d8fa.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第32张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第32张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/a7ef-5fbee457faba3ac6dceca6079cf0ffb5.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第33张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第33张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/2712-65286314ac5e0c708442e7002a5ab2d2.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第34张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第34张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/d980-76050380dd90957b5ea2bc33544a7133.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第35张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第35张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/7bd9-31f5b3d7a3c2d17afb7696d5b71dd391.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第36张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第36张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/3709-927098bbb6205ae375825c476d98d0fd.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第37张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第37张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/101f-fc793acf57bad1c6fee07f5c50407650.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第38张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第38张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/0142-0faca722c9060610d299b9ce5943526a.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第39张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第39张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/e0fe-0cdf60a2e3a1dfce0055f07e5308dd8f.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第40张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第40张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/05eb-233580510ebe0f8cbfd7c1b351a15777.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第41张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第41张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/84/w1080h604/20231210/1f3e-3ead8e6f943eaffb7342c3649a2b51ce.jpg)
![{}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第42张 {}专题报告|油脂双节前的最后一跌,第42张](http://n.sinaimg.cn/spider20231210/87/w1080h607/20231210/2ab0-a23cf2740f4f6b8dc418a52ac3204784.jpg)
风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资依据
分析师承诺:本人具有中国期货业协会授予的期货执业资格或相当的专业胜任能力,以勤勉的执业态度,独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的观点。本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的报酬。
来源:恒力期货
风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资依据
分析师承诺:本人具有中国期货业协会授予的期货执业资格或相当的专业胜任能力,以勤勉的执业态度,独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的观点。本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的报酬。