生意社02月20日讯
单位:元/吨
省份 价格类型 涨跌 2月20日 2月19日
天津天津港 交货价格 100 7710 7610
山东日照港 交货价格 100 7760 7660
江苏连云港 交货价格 100 7560 7460
江苏张家港 交货价格 100 7510 7410
浙江宁波港 交货价格 100 7500 7400
福建厦门港 交货价格 100 7510 7410
广东黄埔港 交货价格 100 7580 7480
(文章来源:生意社)
生意社02月20日讯
单位:元/吨
省份 价格类型 涨跌 2月20日 2月19日
天津天津港 交货价格 100 7710 7610
山东日照港 交货价格 100 7760 7660
江苏连云港 交货价格 100 7560 7460
江苏张家港 交货价格 100 7510 7410
浙江宁波港 交货价格 100 7500 7400
福建厦门港 交货价格 100 7510 7410
广东黄埔港 交货价格 100 7580 7480
(文章来源:生意社)