广汇孙广信(广汇 孙广信)

股票投资015

本文目录一览:

中国未来最具潜力人物排名?

郭台铭(鸿海集团)、曹德旺(福耀玻璃)、李书福 (吉利集团)、雷军(小米集团)、董明珠(格力电器)、许家印(恒大集团)、王兴(美团)、魏建军(长城汽车)、张勇(阿里巴巴)、张近东(苏宁易购)、方洪波(美的集团)、郁亮(万科)、范红卫(恒力集团)、孙广信 (新疆广汇)、张瑞敏(海尔集团)、沈南鹏(红杉资本全球执行合伙人)

2001中国福布斯富豪排行榜?

1,刘永行,刘永好及其兄弟,83亿元

2,杨斌,欧亚集团,75亿元

3,仰融,华晨控股,70亿元

4,荣智健,中信泰富,65亿元

5,许容茂,上海世茂集团,60亿元

6,陈丽华,香港富华国际集团,55亿元

7,鲁冠球,万向集团,40亿元

8,吴一坚,金花企业集团,40亿元

9,孙广信,新疆广汇企业集团,36亿元

10,张思民,海王集团,35亿元

2002年中国富豪榜?

公布2002年中国首富排行榜

2002排名 资产(百万美元) 姓名     企业       年龄

1       850    荣智健   中信泰富       60

2       780    许荣茂   世茂集团       52

3       600    孙广信   新疆广汇企业投资集团 40

4       570    鲁冠球   浙江万向集团     57

5       560    陈丽华   香港富华国际集团   61

6       540    刘永好   新希望集团       51

6       540    叶立培   仲盛集团       58

8       480    刘永行   东方希望集团     54

9       360    郭广昌   复星高科技集团     35

9       360    刘汉元   通威集团       38

11       320    周正毅   农凯集团       41

12       300    左宗申   宗申集团       49

12       300    徐明    大连实德集团     31

12       300    荣海    西安海星科技集团   45

15       290    陶新康   上海新高潮集团     49

15       290    明金星   大众食品控股     44

17       265    杨卓舒   卓达集团       50

18       250    夏朝嘉   禾嘉集团       53

19       240    张思民   海王生物工程集团   40

19       240    张涌    林凤集团       36

21       230    沈雯    上海紫江集团     44

22       220    陈顺利   中国特种纤维控股   40

23       215    任运良   大连华丰集团     49

23       215    陈金飞   北京通产投资集团   40

23       215    郭浩    超大农业集团     47

26       205    张跃    远大空调集团     42

27       195    唐万里兄弟 德隆国际战略投资公司 38

27       195    吴良定   浙江中宝实业集团   56

27       195    翦英海   华普产业集团     40

27       195    李海仓   山西海鑫钢铁     47

27       195    黄光裕   鹏润投资集团     33

32       190    祝义才   南京雨润肉食品     38

33       180    韩国龙   冠城集团       47

33       180    吴一坚   陕西金花企业发展集团 42

35       170    梁亮胜   丝宝集团       51

36       160    朱保国   深圳太太药业     41

37       155    米恩华   新疆华凌集团     43

37       155    欧亚平   百仕达控股       40

37       155    韩真发   吉林正业集团     49

37       155    沈文荣   江苏沙钢集团     56

41       152    王传福   比亚迪公司       36

42       150    昝圣达   江苏综艺集团     39

42       150    缪寿良   深圳富源集团     47

42       150    张扬    国中控股有限公司   39

42       150    张果喜   江西果喜集团     50

42       150    黄巧灵   杭州宋城集团     44

47       148    吴鹰    UT斯达康公司     41

48       145    张荣坤   福禧投资控股     34

48       145    苏志刚   长隆集团       44

48       145    周庆治   南都集团       47

48       145    卢志强   泛海集团       50

48       145    吕向阳   广州融捷投资管理   40

48       145    周建平   海澜集团       41

54       130    刘绍喜   宜华企业集团     39

54       130    李书福   浙江吉利集团     39

56       125    胡成中   德力西集团       41

56       125    周连奎 连良 大众食品控股     42 39

58       120    杨国强   碧桂园         46

58       120    刘根山   茂盛集团       45

58       120    张玉其   东莞振兴纸品     40

58       120    南存辉   温州正泰集团公司   39

58       120    陈润光   光大企业集团     48

58       120    叶韦辰   联合食品控股     38

58       120    张雷    当代集团       40

58       120    楼忠福   浙江广厦建筑企业集团 48

58       120    乔金岭   河南黄河实业集团   52

67       119    沈家桑   华桑燃气控股     53

68       115    朱孟依   合生创展       43

68       115    刘虹    成功集团       35

68       115    石山麟   昌宁集团       57

71       110    杜厦    天津家世界集团     54

71       110    杨澜    阳光文化       33

71       110    宋卫平   绿城集团       45

74       100    阮希玮   德亚集团       38

74       100    高元坤   力诺集团       44

74       100  缪双大和其兄弟 双良集团       51

77       95     张宏伟   东方集团       47

77       95     宋如华   托普集团       40

77       95     韩召善   盼盼集团       52

77       95     曹明芳   模塑集团       58

77       95     周伟彬   广东金冠涂料集团   39

77       95     车建兴   红星家具集团     38

77       95     付军    新华联集团       45

77       95     胡葆森   河南建业集团     47

77       95     张佛恩   龙泉国际       50

77       95     戴庆元   五元企业集团     55

77       95     周福仁   西洋集团       51

88       94     王玉锁   新奥集团       38

89       90     陈荣     上海中路集团有限公司 43

89       90     李勤夫   浙江茉织华集团公司  40

89       90     涂建华   隆鑫摩托       39

89       90     李兴浩   志高空调       38

89       90     何然     国腾通讯有限公司   41

94       89     王文京   用友软件       38

95       87     张志祥   唐山建龙实业有限公司 35

95       87     曹德旺   福耀集团       57

95       87     黄宏生   香港创维公司     46

98       85     尹明善   力帆集团       64

98       85     郭梓文   广东金业集团     37

100      84     孙甚林   南方集团       51

广汇孙广信(广汇 孙广信),第1张

广汇孙广信的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于广汇 孙广信广汇孙广信的信息别忘了在本站进行查找喔。